|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| マイアガール・ベータメイトは、筑波研究学園都市にある大学の研究機関と地元企業が力を合わせて開発した、タンク培養によるアガリクス茸菌糸体抽出液100%の製品です。アガリクス茸(アガリクス・ブラゼイ・ムリル)の菌糸体アガリクスとその培養液中にも、天然のものと同じように様々な有用成分が含まれていることもわかりました。また、この研究機関では培養(菌糸体の栄養になりもの)に、他の物質(植物成分)を添加し、さらに培養時間を調節することによって、菌糸体の産出する有用成分をより豊富にさせることに成功しました。そして、マイアガール・ベータメイトの内容をさらに高めるために、様々な工夫・努力を行っております。 | |||||||||
| 1、近年、健康への効果が注目されているβ-Dグルカンや、その他の有用成分、多種類の酵素、アミノ酸などを豊富に含んでいます。 |
|||||||||
| 2、タンク培養による菌糸体のみを使っています。菌糸体には子実体(通常きのこの食用部分)より豊富な有用成分のあることが報告されています。 | |||||||||
| 3、大学の研究機関で、マイアガール・β-メイトの有用性を人やマウスの細胞を使って研究しています。様々な画期的な発見があり、学会(食品工業会)にも発表しております。又、よりよい菌糸体の選別、及び菌糸体の遺伝子チェックも行っております。 | |||||||||
| 4、培地に他の物質(植物成分)を添加することにより、又、培養時間を調節することにより、菌糸体の産出する有用成分をより豊富にさせることに成功しました。国内・外国特許出願中 | |||||||||
| 5、農薬や重金属、環境ホルモン等の有害物質を一切含まない、安全な食品です。厳選した種菌や培地を使用し、完全な減菌処理を行っています。 | |||||||||
| 6、腸管で吸収しやすい液体です。煮出すなどの手間がかかりません。 | |||||||||
| ●タンク培養は生きた菌糸体を使うため、味・香りが多少異なります(アガリクス菌糸体に苦味の成分があります。) | |||||||||
| ●PH調整のためクエン酸(天然のもの)を微量加えてあります。 | |||||||||
| ●沈殿物が出る場合がありますが、品質に問題ありません。 | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| アガリクス茸は、ブラジル原産の担子菌類であり、近年、その働きが研究され、健康維持への効果が注目されています。アガリクス茸の菌糸体には、β-D-グルカンや、有用アミノ酸、その他の有用成分の入っていることがわかってきました。その菌糸体をタンクで培養して、菌糸体の有効成分をアルコールで抽出したものが、マイアガール・ベータ・ゴールドです。(製品の安定化のために水抽出液も濃縮して入れてあります。アルコール濃度は1%以下です。)アルコール抽出液には、水抽出では取り出すことができない有用成分が入っています。筑波大学との共同研究により、研究開発された筑波バイオアガリクスは、培地(菌糸の栄養になるもの)に、数種類の植物成分を加えることにより、菌糸体がより多く有用成分を生産するように工夫されています。 | |||||||||
| 1、アガリクス茸菌糸体のアルコール抽出液です。(アルコール濃度1%以下) | |||||||||
| アルコール抽出液には、水抽出では取り出すことのできない有用成分が入っています。その有用成分の働きを筑波大学で研究し、学会に発表しています。(2000年、食品工業会) | |||||||||
| 2、菌糸体をタンク培養する時に培養に数種類の植物成分を添加しています。 | |||||||||
| これにより、有用成分の含有量が、無添加のものより1.3~3倍も増加することがわかりました。(国内・外国特許出願中) | |||||||||
| 3、生産ごとに有用成分の一つであるβ-D-グルカンの数値を測っています。 | |||||||||
| 約60~70mg/100ml入っています。(生産ごとにいくらか変動します。) | |||||||||
| 4、濃縮タイプです。 | |||||||||
| アルコール抽出液の他に、製品を安定させるために水抽出液も濃縮して入れてあります。又。PH調整のためクエン酸(天然のもの)を微量加えてあります。1日3ml~5mlをうすめてお飲み頂くようになっていますので、姉妹品ベータメイトの携帯用としてもお使い頂けます。 | |||||||||
| 5、農薬や重金属、環境ホルモン等の有害物質を一切含まない安全な培地を使用して、厳重な減菌処理を行っています。 | |||||||||
| 6、腸管で吸収しやすい液体で、煮出すなどの手間がかかりません。 | |||||||||
| 7、筑波大学との共同研究により製品化されたものです。 | |||||||||
| その他に、アガリクス茸菌糸体抽出液の成分分析、培養技術、成分測定などの研究も行っています。(2002年農業施設学会、2003年農業施設学会発表) | |||||||||
|
|
|||||||||
| 販売代理店 筑波グリーンシステム・レイク 千葉県印西市大森785 | |||||||||
| 製造・発売元 有限会社筑波バイオシステム 茨城県稲敷郡江戸崎町江戸崎乙802-36 | |||||||||
|
Copyright(C) reikuan Co., Ltd. All Rights Reserved.
|
|||||||||